一覧から探す
・・・兵庫県内企業に就職した先輩インタビュー
掲載企業一覧(五十音順)
企業名 | HP採用サイト | 地域 | 業種① | 業種② | 留学生 採用有無 |
求める 日本語能力 |
ミモザ企業 | 地域未来 牽引企業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I&H株式会社 | 採用サイト | ②阪神 | 流通・小売 | ― | ― | |||
株式会社アシックス | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | 〇 | ||
アスカカンパニー株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | 〇 | ○ | |||
株式会社 アップ | 採用サイト | ②阪神 | サービス・インフラ | ○ | N2 | |||
ANAクラウンプラザホテル神戸 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ○ | 特になし | |||
尼崎信用金庫 | 採用サイト | ②阪神 | 金融 | ― | ― | |||
尼神運輸株式会社 | 採用サイト | ②阪神 | 流通・小売 | ― | ― | |||
株式会社あみだ池大黒 | 採用サイト | ②阪神 | メーカー | 流通・小売 | ― | ― | ○ | |
株式会社アルカ/株式会社ナガタ薬品 | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | |||
淡路信用金庫 | 採用サイト | ⑥淡路 | 金融 | ― | ― | |||
株式会社117 | 採用サイト | ③播磨 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
伊丹産業株式会社 | 採用サイト | ②阪神 | 商社 | 流通・小売 | ― | ― | ||
(株)いづよね | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | |||
伊東電機株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ― | ― | ○ | ||
株式会社イボキン | 採用サイト | ③播磨 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
植田製油株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | |||
株式会社エーデルワイス | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | ○ | ||
エコートレーディング株式会社 | 採用サイト | ②阪神 | 商社 | ○ | N2 | |||
エム・シーシー食品株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N1 | |||
大阪富士工業株式会社 | 採用サイト | ②阪神 | メーカー | ○ | N1 | |||
株式会社大月真珠 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | 流通・小売 | ○ | N1 | ||
株式会社大森廻漕店 | 採用サイト | ②阪神 | 流通・小売 | サービス・インフラ | ― | ― | ||
岡田金属工業株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ― | ― | |||
株式会社奥谷金網製作所 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N1 | 〇 | ○ | |
加藤産業株式会社 | 採用サイト | ②阪神 | 商社 | ○ | N1 | |||
株式会社上組 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
株式会社加美乃素本舗 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N1 | |||
カリーナシステム株式会社 (EIZO株式会社) | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N1 | |||
川西倉庫株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
株式会社神崎高級工機製作所 | 採用サイト | ②阪神 | メーカー | ― | ― | |||
菊正宗酒造株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N1 | |||
株式会社基陽 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ○ | 特になし | 〇 | ||
近畿工業株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | ○ | ||
キング醸造株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ○ | ||||
グローリー株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ○ | N2 | |||
株式会社クワタ | 採用サイト | ①神戸 | 商社 | ― | ― | |||
ケンミン食品株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | ○ | ||
株式会社廣記商工 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N1 | |||
株式会社神戸新聞社 | 採用サイト | ①神戸 | 広告・出版・マスコミ | ― | ― | |||
神戸信用金庫 | 採用サイト | ①神戸 | 金融 | ― | ― | |||
株式会社神戸製鋼所 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N1 | 〇 | ||
神戸電鉄株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
神戸トヨペット株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | 商社 | ○ | 特になし | ||
株式会社神戸ポートピアホテル | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ○ | N1 | |||
ゴダイ株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | 流通・小売 | 商社 | ― | ― | ||
株式会社コタニ | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ○ | N2 | ○ | ||
株式会社ゴトウ・アズ・プランニング | 採用サイト | ③播磨 | 流通・小売 | サービス・インフラ | ― | ― | ||
株式会社後藤回漕店 | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | |||
コベルコシステム株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ○ | N1 | |||
コベルコソフトサービス株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ○ | 特になし | |||
是常精工株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ○ | N1 | ○ | ||
株式会社サンエース | 採用サイト | ①神戸 | 商社 | ― | ― | |||
三相電機株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ○ | N1 | 〇 | ○ | |
株式会社サンテレビジョン | 採用サイト | ①神戸 | 広告・出版・マスコミ | ― | ― | |||
山陽電気鉄道株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
サンライズ工業株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | |||||
ジィ・アンド・ジィ株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
株式会社G-7ホールディングス | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | サービス・インフラ | ○ | N2 | ||
株式会社ジーライオン | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | サービス・インフラ | ||||
JA丹波ささやま | 採用サイト | ④丹波 | サービス・インフラ | 金融 | ― | ― | ||
JAみのり | 採用サイト | ③播磨 | 金融 | ― | ― | |||
株式会社指月電機製作所 | 採用サイト | ②阪神 | メーカー | ― | ― | |||
株式会社シマブンコーポレーション | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | 商社 | ○ | N1 | ○ | |
株式会社ジャヴァコーポレーション | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | |||
株式会社シュゼット | 採用サイト | ②阪神 | メーカー | 流通・小売 | ○ | N2 | ||
株式会社城山ホールディングス | 採用サイト | ③播磨 | 流通・小売 | ― | ― | |||
神姫バス株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | サービス・インフラ | ○ | N1 | |||
TC神鋼不動産株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
新生コベルコリース株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
株式会社神明ホールディングス/ 株式会社神明 |
採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | |||
新明和工業株式会社 | 採用サイト | ②阪神 | メーカー | |||||
株式会社スズキ自販兵庫 | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ○ ※技術職のみ |
N2 | |||
住友精密工業株式会社 | 採用サイト | ②阪神 | メーカー | |||||
生活協同組合コープこうべ | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | 〇 | ||
セキスイハイム山陽株式会社 | 新卒採用サイト キャリア採用サイト |
③播磨 | メーカー | |||||
株式会社ソネック | 採用サイト | ③播磨 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
株式会社但馬銀行 | 採用サイト | ⑤但馬 | 金融 | ― | ― | 〇 | ||
棚田建材株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
但陽信用金庫 | 採用サイト | ⑤但馬 | 金融 | ― | ― | |||
株式会社TAT | 採用サイト | ②阪神 | 商社 | ○ | N1 | |||
DXアンテナ株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | |||||
TOA株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N2 | |||
株式会社デイリーエッグ | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | 流通・小売 | ○ | N2相当 | ||
東亜外業株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | |||
東洋物産工業株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ― | ― | |||
東リ株式会社 | 採用サイト | ②阪神 | メーカー | メーカー | ○ | N1 | ||
株式会社トーホー | 採用サイト | ①神戸 | 商社 | 流通・小売 | ― | ― | ||
常盤薬品工業株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | |||||
トクセン工業株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ○ | N1 | ○ | ||
富永貿易株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | 商社 | ○ | 特になし | |||
株式会社トムコ | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
トヨタカローラ姫路株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | 流通・小売 | 商社 | ― | ― | ||
株式会社トヨタレンタリース神戸 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
株式会社トヨタレンタリース兵庫 | 新卒採用サイト 中途採用サイト |
①神戸 | サービス・インフラ | ○ | N1 | |||
トレーディア株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | |||
西兵庫信用金庫 | 採用サイト | ③播磨 | 金融 | ― | ― | |||
日清鋼業株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | |||
日新信用金庫 | 採用サイト | ③播磨 | 金融 | ― | ― | |||
日本技術サービス株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ○ | 特になし | |||
日本赤十字社 兵庫県支部 | 採用サイト | ①神戸 | 医療 | |||||
日本テクノロジーソリューション 株式会社 |
採用サイト | ①神戸 | メーカー | 広告・出版・マスコミ | ○ | N1 | ||
株式会社日本ビジネスデーター プロセシングセンター |
採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ○ | N1 | |||
株式会社ネクストページ | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ○ | N1 | |||
ネッツトヨタウエスト兵庫(株) | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | 商社 | ||||
ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | 商社 | ― | ― | |||
株式会社ノエビア | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N2 | |||
株式会社ノーリツ | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N1 | |||
株式会社ハイレックスコーポレーション | 採用サイト | ②阪神 | メーカー | ○ | 特になし | |||
パイオニア精工株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ○ | 特になし | |||
白鶴酒造株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N1 | 〇 | ||
株式会社阪技 | 採用サイト | ③播磨 | サービス・インフラ | ― | ― | 〇 | ||
播州信用金庫 | 採用サイト | ③播磨 | 金融 | ○ | N1 | |||
阪神ロジテム株式会社 | 採用サイト | ②阪神 | 流通・小売 | ― | ― | |||
バンドー化学株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | N2 | |||
ビオフェルミン株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | |||
姫路信用金庫 | 採用サイト | ③播磨 | 金融 | ― | ― | 〇 | ||
株式会社兵衛旅館 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ○ | N2相当 | |||
兵庫県信用組合 | 採用サイト | ①神戸 | 金融 | ― | ― | |||
兵庫信用金庫 | 採用サイト | ③播磨 | 金融 | ― | ― | |||
兵庫スバル自動車株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | |||
兵庫ダイハツ販売株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | |||
兵庫トヨタ自動車株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | 〇 | ||
兵庫六甲農業協同組合 | 採用サイト | ①神戸 | 金融 | ― | ― | |||
福辰合金株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | |||
フジッコ株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ○ | 特になし | |||
藤原産業株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | 商社 | ― | ― | |||
株式会社ブレックス | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ○ | N2 | |||
株式会社ベベ | 採用サイト | ①神戸 | 流通・小売 | ― | ― | |||
株式会社北神社 | 採用サイト | ③播磨 | サービス・インフラ | ○ | 特になし | |||
ホテル日航姫路 (姫路ホテルマネジメント株式会社) |
採用サイト | ③播磨 | サービス・インフラ | ○ | N1 | |||
株式会社ホテルニューアワジ | 採用サイト | ⑥淡路 | サービス・インフラ | ○ | N2相当 | 〇 | ○ | |
株式会社ホンダカーズ兵庫 | 採用サイト | ②阪神 | 流通・小売 | ○ | 特になし | |||
株式会社松田組 | 採用サイト | ②阪神 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
マルイチ株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | 商社 | ― | ― | |||
株式会社マルハチ | 採用サイト | ②阪神 | 流通・小売 | ― | ― | |||
株式会社みなと銀行 | 採用サイト | ①神戸 | 金融 | ○ | N1 | 〇 | ||
宮野医療器株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | 商社 | ― | ― | |||
株式会社メディカロイド | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | |||
モラブ阪神工業株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ○ | N2 | |||
株式会社モリエン | 採用サイト | ①神戸 | 商社 | ― | ― | |||
森合精機株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ○ | N1 | |||
ヤマダストアー株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | 流通・小売 | ― | ― | |||
大和工業株式会社 | 採用サイト | ③播磨 | メーカー | ○ | N1 | |||
株式会社やよい | 採用サイト | ③播磨 | 商社 | ― | ― | |||
株式会社夢舞台 (グランドニッコー淡路) |
採用サイト | ⑥淡路 | サービス・インフラ | ○ | N2相当 | |||
株式会社横山基礎工事 | 採用サイト | ③播磨 | サービス・インフラ | ○ | N1 | ○ | ||
株式会社吉田組 | 採用サイト | ③播磨 | サービス・インフラ | |||||
株式会社レック | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | 〇 | ||
株式会社ロック・フィールド | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | 流通・小売 | ○ | N1 | 〇 | |
六甲山観光株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | サービス・インフラ | ― | ― | |||
六甲バター株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― | |||
株式会社ワールド | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | |||||
和田興産株式会社 | 採用サイト | ①神戸 | メーカー | ― | ― |