企業・自治体課題解決プログラムProblem-solving program


加盟校メリット
- 自学の資源を活かした地域社会への貢献
- 企業・自治体とのネットワーク構築
- 地元企業や地域との交流による理解促進
- ゼミの専門性を活かした実践的な教育活動の展開
賛助会員・自治体会員メリット
- 課題解決に向けた大学や専門人材の知見活用
- 研究者・企業・自治体・学生とのネットワーク構築
- 学術的・専門的視点を取り入れた事業や施策展開
- 学生との交流を通じた新しい発想や地域活性化への貢献
2026年度全体スケジュール
- 企業・自治体からの課題提供:2025年12月22日(月)まで
- 加盟校からの参画応募:2026年2月27日(金)まで
- 企業・自治体に、大学からの応募状況の共有:2026年3月中
- 企業・自治体×加盟校×大学コンソーシアムひょうご神戸事務局にて打合せ:2026年3月より順次実施
- プログラムを進めていくか、3者打合せ後に確定
2026年度取組事例
コース(計20件:新規20件 8企業+4自治体 9大学)
企業との取組
| 企業名 | 活動内容 | 提供課題 | 取組大学 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| (株)ソネック | B級品(規格外品)の有効活用 | 神戸親和大学 端・辻川・犬飼ゼミ | 2026年5月~ | |
| (株)ソネック | B級品(規格外品)の有効活用 | 甲南女子大学 濵口先生 | 2026年5月~ | |
| (株)TAT | ネイルサロンの利用率のUP | 神戸女学院大学 上先生 | 2026年5月~ | |
| 日本通運(株) | 未経験者・女性が物流業界に入社するための仕掛け作りや企業として取り組むべき事項 | 甲南女子大学 永野ゼミ | 2026年5月~ | |
| 兵庫県信用保証協会 | 若者に愛されるお店を目指せ!マジックパンの課題解決プロジェクト | 神戸松蔭大学 川口・作田ゼミ | 2026年5月~ | |
| 兵庫県信用保証協会 | 若者に愛されるお店を目指せ!マジックパンの課題解決プロジェクト | 神戸女学院大学 高岡ゼミ | 2026年4月~ | |
| (株)みなと銀行 | 「みなと採用応援パック」における 企業課題解決及び登録学生の利用増加 について | 神戸学院大学 岡本ゼミ | 2026年7月~ | |
| (株)みなと銀行 | 「みなと採用応援パック」における 企業課題解決及び登録学生の利用増加 について | 兵庫大学 松本ゼミ | 2026年6月~ | |
| (株)みなと銀行 | 「みなと採用応援パック」における 企業課題解決及び登録学生の利用増加 について | 神戸学院大学 石賀ゼミ | 2026年9月以降 | |
| (株)みなと銀行 | 「みなと採用応援パック」における 企業課題解決及び登録学生の利用増加 について | 流通科学大学 前川ゼミ | 2027年3月 | |
| (株)ロック・フィールド | ブランディングの結束強化 ― ロック・フィールドのPR戦略を考える | 流通科学大学 三浦ゼミ | 2026年6月~ | |
| 六甲バター(株) | 地域限定志向の学生に、国内・海外展開企業はどのような価値を示せるか | 神戸学院大学 岡本ゼミ | 2026年7月以降 | |
| 六甲バター(株) | 地域限定志向の学生に、国内・海外展開企業はどのような価値を示せるか | 流通科学大学 前川ゼミ | 2026年9月~ | |
| 早駒運輸(株) | 神戸リゾートクルーズ船「boh boh KOBE」の乗船者増加策 ~神戸を五感で楽しむ~ | 甲南女子大学 佐伯ゼミ | 2026年5月~ |
自治体との取組
| 企業名 | 活動内容 | 提供課題 | 取組大学・期間 |
|---|---|---|---|
| 芦屋市 | 未来のまちづくりを加速させる「データ利活用」のニーズ発掘と価値創出 | 神戸学院大学 金田ゼミ (2026年4月~) | |
| 神河町 | 神河町の特産品を使った商品の開発 | 神戸学院大学 社会連携部の学生団体 (2026年6月~) | |
| 神河町 | 中村・粟賀町歴史的景観形成地区への歴史あふれる芸術文化の導入 | 関西国際大学 山本ゼミ (2026年5月~) | |
| 洲本市 | 『地域×大学』の軌跡を可視化するデジタル・アーカイブの実践 ―洲本市における関係人口創出に向けた、 インタビュー調査および発信メディアの企画・構築― | 神戸学院大学 森下ゼミ (2026年5月~) | |
| 洲本市 | 学生ボランティア受け入れモデル構築×ハブ機能創出プロジェクト — 防災ラボ | 神戸常盤大学 学部横断プロジェクト チームでの取組 (2026年5月~) | |
| 姫路市 | 姫路市内での教育研究活動(フィールドワーク)プログラムの造成 — 防災ラボ | 神戸常盤大学 学部横断プロジェクト チームでの取組 (2026年5月~) |
2025年度取組事例
コース(計26件:新規23件 2024年度から継続3件 18社10大学)
| 企業名 | 提供課題 | 取組大学 | 取組方法 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| イー・エフ・エデュケーション ファースト・ジャパン(株) キックオフ | Shadowing Communityを活用した取り組み | 神戸学院大学 中西先生 | グローバル・コミュニケーション 学部1・2年生 有志 | 2025年9月~2025年12月 |
| イー・エフ・エデュケーション ファースト・ジャパン(株) | 留学や語学学習、国際交流の楽しさを伝える コンテンツマーケティング | 兵庫県立大学 国際商経学部 「プロジェクト・ゼミナール」 | ゼミ課題での取組 | 2025年10月~2026年1月 |
| エム・シーシー食品(株) キックオフ 中間・最終発表 | ブランド力向上と「100時間かけたビーフカレー」 の若年層ファン獲得に向けた取り組み | 流通科学大学 三浦ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年4月~2025年12月 |
| 株式会社オークハウス | 国際交流型シェアハウスが 360度の問題に対して解決策となるか | 神戸学院大学 中西先生 | グローバル・コミュニケーション 学部1・2年生 有志 | 2025年4月~2025年12月 |
| (株)Clear キックオフ 中間発表(Clear 神戸松蔭大学) 防災・チャリティイベント「大人も子どもも震災を未来へつなぐ」 神戸新聞NEXT | 灘の蔵・30年熟成酒の想いを未来に繋ぐプロジェクト | 神戸松蔭大学 川口ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年4月~2026年2月 |
| (株)Clear キックオフ 中間発表 「大人も子どもも震災を未来へつなぐ」防災イベント 神戸新聞NEXT 神戸ルミナリエ実行委員会への寄付金贈呈式 | 灘の蔵・30年熟成酒の想いを未来に繋ぐプロジェクト | 神戸学院大学 木暮ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年4月~2026年2月 |
| (株)JTB 神戸支店 キックオフ | 大学生の海外志向醸成 | 神戸国際大学 北ゼミ | 大学横断型 | 2025年4月~2026年1月 |
| 株)JTB 神戸支店 キックオフ | 大学生の海外志向醸成 | 流通科学大学 山川ゼミ | 大学横断型 | 2025年4月~2026年1月 |
| 医療法人社団 星晶会 キックオフ 成果報告書 日本の医療制度を外国人・留学生にわかりやすく伝えるガイド (星晶会広報YouTube) | 医療現場における 「やさしい日本語」の普及 | 神戸親和大学 河野先生 | 文学部 2年生対象 のPBL授業での取組 | 2025年4月~2025年7月 |
| (株)ソネック 現地訪問 | 自社製農産物を活用した 地域振興を推進する方法とは | 神戸学院大学 菊川ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年4月~ |
| (株)TAT キックオフ | ネイルサロンの利用率のUP | 神戸女学院大学 上ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年4月~2026年2月 |
| (株)TAT ・キックオフ ・未来を創るビジネスプランコンテスト2025 (企業課題事例発表) ・最終発表 | ネイルサロンの利用率のUP | 甲南女子大学 永野ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年4月~2025年12月 |
| (株)東京商工リサーチ キックオフ 最終発表 | 「就職情報誌エラベル」の認知度向上 | 流通科学大学 早川ゼミ | 「就職情報誌エラベル」 の認知度向上 | 2025年4月~2026年1月 |
| ㈱日本ビジネスデーター プロセシングセンター キックオフ 中間発表 最終発表 最終発表2 | 人財の採用・育成 | 流通科学大学 後藤ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年4月~2026年1月 |
| 兵庫県信用保証協会 ・キックオフ ・企画発表会(中間) ・第2期キックオフ ・シンキッズフェスティバル ・未来を創るビジネスプランコンテスト2025 (企業課題事例発表) ・最終発表(企画コンテスト) ・道の駅大学連携事例発表 | 宍粟メイプル(株)「道の駅はが」事業の ブラッシュアップ | 神戸学院大学 石賀ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年4月~2026年1月 |
| (株)マルヤナギ小倉屋 キックオフ 最終発表 | 「兵庫県産もち麦」の認知度拡大と消費拡大戦略 | 明石工業 高等専門学校 | Co+workでの取組 2年生、3年生、4年生 | 2025年5月~2025年12月 |
| (株)マルヤナギ小倉屋 ・キックオフ ・中間発表 ・シンキッズフェスティバル ・最終発表 | 「兵庫県産もち麦」の認知度拡大と消費拡大戦略 | 神戸学院大学 藤原ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年6月~2025年12月 |
| ㈱ロジックアンドサプライズ キックオフ キックオフ2 中間発表 最終発表 みちる旅マルシェ2026出展 および活動報告 | 訪日外国人(主に中華圏)を対象とした 医療・グリーンツーリズム等の開発 | 甲南女子大学 和田ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年4月~2026年2月 |
| 早駒運輸(株) キックオフ 中間発表 最終発表 最終発表2 | 耳を澄ませば聞こえる汽笛の音「ボーボー」 「boh boh KOBE」の活性化 | 神戸学院大学 岡本ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年7月~2026年2月 |
| (株)ロック・フィールド キックオフ 最終発表 | 新卒採用!課題解決!活躍人財採用のために 営業職の魅力を伝えるためには? | 流通科学大学 前川ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年4月~2026年1月 |
| 兵庫県信用保証協会 | 【深山農園㈱】菌床栽培シイタケの 収穫量予測プログラムの開発、 ハウス内の写真撮影の仕組みの考案 | 神戸大学 | (株)神戸大学イノベーション | 2025年4月~2025年6月 |
| (株)ネクストビート | 保育士養成コースの魅力アップ(流入数の増加) 就職後の離職率の低減(流出数の低減) | 神戸常盤大学 | 2025年4月~ | |
| 和田興産(株) キックオフ(現地訪問) 中間発表 最終発表 最終発表2 | ラドーレ神河の活性化 | 神戸国際大学 上田ゼミ、鍋嶋ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2025年3月~2026年1月 |
2025年度 参加者の声
参加学生のリアルな声




企業の方からの感想

先生方からの感想

2024年度取組事例
コース(計14件:新規7件 継続7件 9社8大学)
| 企業名 | 提供課題 | 取組大学 | 取組方法 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| (株)みなと銀行 | 若者向けの銀行における デジタルマーケティング | 神戸松蔭女子学院大学 | 教員他、外部有識者を交えた取組 | 2023年4月~ |
| (株)ロジックアンドサプライズ キックオフ | 尼崎の地域課題解決 (ブランドイメージ向上) | 関西学院大学 栗田 匡相ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2023年4月~ |
| 和田興産(株) 成果発表 / 成果報告会 / 神戸新聞NEXT | 神崎郡神河町の古民家再生事業 「ラドーレ神河」の活性化 | 関西国際大学 山本 晃輔ゼミ | 社会学科3年ゼミでの取組 | 2023年5月~ |
| 和田興産(株) | SDGsへの取組み/企業知名度の向上 | 兵庫県立大学 国際商経学部 「プロジェクト・ゼミナール」 | 横断型ゼミ課題での取組 | 2023年10月 ~2024年7月 |
| (株)日本ビジネスデーター プロセシングセンター | 採用マーケティングの強化/ 求職者体験(採用CX)の向上 | 兵庫県立大学 国際商経学部 「プロジェクト・ゼミナール」 | 横断型ゼミ課題での取組 | 2023年10月 ~2024年7月 |
| (株)マルヤナギ小倉屋 キックオフ / 中間発表 / 成果発表 もち麦祭開催 | ひょうご育ちのもち麦の 認知度向上と喫食の機会の増加 | 甲南大学 西村 順二ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2023年12月~ |
| (株)JTB キックオフ | 「B&Sプログラム(修学旅行)」 における防災プログラム開発 | 兵庫県立大学 後藤 忠徳ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2023年6月~ |
| (株)ロジックアンドサプライズ | 大阪観光局観光アプリの評価 | 関西学院大学 栗田 匡相ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2024年3月~ |
| (株)マルヤナギ小倉屋 キックオフ / 成果発表 / 成果報告書 | ひょうご育ちのもち麦の 認知度向上と喫食の機会の増加 | 神戸親和大学 河野 泉ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2024年4月~ |
| 日本通運(株) キックオフ / 成果発表 | 採用ブランド力の強化 | 流通科学大学 柿沼 英樹ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2024年4月~ |
| (株)日本ビジネスデーター プロセシングセンター キックオフ / 中間発表 / 成果発表 / 成果報告書 | 理系・情報系学生をターゲットとした 採用広報動画の制作 | 流通科学大学 関 陽ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2024年4月~ |
| 医療法人社団 星晶会 | 医療通訳者の育成 | 流通科学大学 辻 周吾ゼミ | ゼミ課題等での取組 | 2024年4月~ |
| (株)山上 キックオフ/ 中間報告/ 成果発表 | 山上の魅力発信について | 神戸国際大学 上田 恵美子ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2024年11月~ 2025年5月 |
| (株)マルヤナギ小倉屋 キックオフ/中間報告/ 成果発表 | 直営店「まめむぎマルシェ」 の集客施策 | 兵庫県立大学 国際商経学部 濵田 洋ゼミ 「プロジェクト・ゼミナール」 | ゼミ課題での取組 | 2024年10月~ 2025年7月 |
2023年度取組事例
コース(計17件:新規17件 11社7大学)
| 企業名 | 提供課題 | 取組大学 | 取組方法 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| (株)みなと銀行 キックオフ / 成果発表 / 受賞 / 神戸新聞NEXT | 若者向けSNS強化 | 神戸学院大学 石賀 和義ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2023年4月~7月 |
| (株)TAT キックオフ / 成果発表 / 神戸新聞NEXT | ネイル(サロン)利用者数増加と アクセシビリティ向上による市場拡大 | 甲南大学 西村 順二ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2023年4月~9月 |
| 丸善雄松堂(株) 展示会 / 成果発表 | 三宮図書館との連携企画 | 関西国際大学 | 観光学科3年ゼミでの取組 | 2023年4月 ~2024年1月 |
| 日本テクノロジーソリューション(株) キックオフ | 酒輪プロジェクト 「酒蔵と学生でコラボ商品開発」 | 関西学院大学 栗田 匡相ゼミ | ゼミ課題での取組 | 2023年4月 ~2024年3月 |
| 日本テクノロジーソリューション(株) 成果発表 | ポートアイランドの活性化 「ようこそポートピアへ、 ユートピアにようこそ」 | 関西国際大学 | 社会学科学生チームでの取組 | 2023年5月~12月 |
| バンドー化学(株) | 新規事業開発 | 関西学院大学 | 知財産学連携センターとの連携 | 2023年4月~10月 |
| (株)マルヤナギ小倉屋 キックオフ / 成果発表 もち麦メニュー発売 | ひょうご育ちのもち麦の 認知度向上と喫食の機会の増加 | 神戸学院大学 辻 幸恵ゼミ | ゼミ課題等での取組 | 2023年7月 ~2024年1月 |
| (株)ヤマシタワークス | 研磨剤の水分保持時間の延長 | 神戸大学 | ㈱神戸大学イノベーション | 2023年6月~10月 |
| (株)ヤマシタワークス | 研磨剤の開発 | 兵庫県立大学 | 産学連携・研究推進機構、 兵庫県立工業技術センターとの連携 | 2023年6月~10月 |
2023年度プレスリリース
